Partie Cycle
| Suspension | Fourche avant suspendue télescopique |
|---|---|
| Freinage | freins à disques hydrauliques Magura MT-C4 2 piston |
| Taille des roues | 28″ |
| Type de cadre | Bas ( Aluminium) |
Motorisation
| Marque du moteur | Bosch |
|---|---|
| Modèle du moteur | Performance line Smart System |
| Display (type d’écran) | Bosch Kiox 300 |
| Couple moteur | 75 Nm |
| Position batterie | Intégrée cadre |
| Capacité de la batterie | options |
| Position moteur | Moteur Central |
| Puissance moteur | 250 W |
| Autonomie moyenne | 80 à 120 km |
Transmission
| Transmission | Chaine |
|---|---|
| Nb de vitesses | 10 vitesses |
| Derailleur | Shimano Deore |
| Type de dérailleur | Dérailleur |
Autres caractéristiques
| Eclairage | LED alimentée par batterie allumage/extinction via afficheur |
|---|---|
| Poids (en kg) | 24.3 Kg |
| Année du modèle | 2023 |